Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3727 | ![]() | bieganie | 60.69 km | 07:55:32 |
2469 | ![]() | inna | 0.0 km | 00:00:00 |
538 | ![]() | łódź | 0.0 km | 00:00:00 |
800 | ![]() | marsz | 168.29 km | 1 dzień 09:01:58 |
112 | ![]() | narty biegowe | 63.04 km | 09:48:23 |
3342 | ![]() | rower miejski | 0.0 km | 00:00:00 |
1336 | ![]() | rower szosowy | 73.98 km | 03:16:06 |
1787 | ![]() | rower trekkingowy | 203.17 km | 13:46:57 |
4161 | ![]() | spacer | 0.67 km | 00:08:43 |
Jre
płeć: mężczyzna
wiek: 63 lat
aktywności: 86
od: 2021-01-05