| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 112 | kajak | 74.21 km | 15:46:38 | |
| 528 | narty | 20.53 km | 01:30:38 | |
| 381 | rower górski | 4937.59 km | 12 dni 07:15:32 | |
| 1028 | rower szosowy | 156.34 km | 05:18:04 | |
| 264 | rower trekkingowy | 3995.37 km | 8 dni 11:42:58 | |
| 440 | wędrówka | 98.89 km | 1 dzień 21:08:03 |
Kozi
płeć: -
wiek: -
aktywności: 141
od: 2013-06-04