| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5720 | bieganie | 18.64 km | 01:55:27 | |
| 2887 | marsz | 23.40 km | 08:33:49 | |
| 27 | rolki | 1538.29 km | 3 dni 23:13:01 | |
| 447 | rower górski | 4129.71 km | 10 dni 12:31:16 | |
| 591 | samochód | 652.67 km | 16:32:15 | |
| 94 | samolot | 1904.28 km | 03:09:39 | |
| 349 | spacer | 181.55 km | 5 dni 13:55:16 |
Krzys22
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 441
od: 2011-04-16