| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 260 | inna | 369.91 km | 08:07:02 | |
| 603 | łódź | 0.76 km | 02:44:07 | |
| 4334 | marsz | 8.68 km | 03:10:01 | |
| 30 | motolotnia | 55.02 km | 00:45:28 | |
| 63 | pociąg | 628.96 km | 07:39:03 | |
| 9283 | rower górski | 8.41 km | 04:29:53 | |
| 418 | samochód | 1139.03 km | 19:32:22 | |
| 1085 | spacer | 40.94 km | 20:11:47 | |
| 1054 | wędrówka | 30.55 km | 10:13:59 |
SlawB
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 70
od: 2014-04-09