| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5010 | bieganie | 28.01 km | 03:39:09 | |
| 5956 | rower górski | 56.98 km | 06:17:06 | |
| 2977 | rower miejski | 12.11 km | 01:11:29 | |
| 1994 | rower szosowy | 26.16 km | 02:33:56 | |
| 451 | spacer | 130.61 km | 1 dzień 04:09:06 | |
| 1269 | wędrówka | 27.53 km | 13:41:23 |
TomaszRutkowski
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 188
od: 2020-11-04