| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 4575 | bieganie | 36.14 km | 03:07:31 | |
| 6331 | marsz | 0.88 km | 00:07:37 | |
| 386 | pociąg | 4.93 km | 00:02:06 | |
| 1930 | rower górski | 564.93 km | 2 dni 03:10:49 | |
| 2502 | rower miejski | 15.27 km | 01:54:30 | |
| 1956 | samochód | 20.30 km | 00:28:01 | |
| 3425 | spacer | 3.70 km | 00:56:30 | |
| 804 | wędrówka | 48.07 km | 17:29:23 |
YOEL
płeć: -
wiek: -
aktywności: 45
od: 2015-03-30