| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1170 | inna | 28.99 km | 05:02:00 | |
| 559 | marsz | 274.18 km | 2 dni 10:20:28 | |
| 5826 | rower górski | 45.67 km | 08:29:32 | |
| 548 | rower miejski | 239.12 km | 20:44:29 | |
| 692 | rower szosowy | 540.10 km | 1 dzień 16:03:46 | |
| 905 | rower trekkingowy | 813.52 km | 2 dni 08:09:54 | |
| 64 | skuter | 22.35 km | 00:43:43 | |
| 231 | spacer | 267.99 km | 3 dni 16:28:36 | |
| 314 | wędrówka | 148.15 km | 1 dzień 15:44:30 |
arekkw1
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 409
od: 2015-05-31