| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 4769 | bieganie | 32.02 km | 04:29:07 | |
| 655 | kajak | 8.42 km | 03:29:34 | |
| 1796 | marsz | 54.85 km | 10:27:57 | |
| 260 | narty biegowe | 10.71 km | 03:02:04 | |
| 1125 | rower górski | 1377.91 km | 5 dni 12:46:22 | |
| 678 | rower trekkingowy | 1263.63 km | 5 dni 09:56:55 | |
| 57 | rower treningowy | 54.41 km | 08:10:27 |
bezowy
płeć: mężczyzna
wiek: 59 lat
aktywności: 138
od: 2014-03-30