| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 4770 | bieganie | 32.02 km | 04:29:07 | |
| 648 | kajak | 8.42 km | 03:29:34 | |
| 1787 | marsz | 54.85 km | 10:27:57 | |
| 258 | narty biegowe | 10.71 km | 03:02:04 | |
| 1118 | rower górski | 1377.91 km | 5 dni 12:46:22 | |
| 673 | rower trekkingowy | 1263.63 km | 5 dni 09:56:55 | |
| 54 | rower treningowy | 54.41 km | 08:10:27 |
bezowy
płeć: mężczyzna
wiek: 58 lat
aktywności: 138
od: 2014-03-30