Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
7331 | ![]() | marsz | 0.0 km | 00:00:00 |
795 | ![]() | motocykl | 0.0 km | 00:00:00 |
5824 | ![]() | rower górski | 60.73 km | 00:00:00 |
656 | ![]() | rower trekkingowy | 1297.35 km | 6 dni 02:44:23 |
64 | ![]() | rower treningowy | 46.07 km | 00:00:00 |
1244 | ![]() | wędrówka | 22.57 km | 08:37:57 |
bipi
płeć: -
wiek: -
aktywności: 70
od: 2012-05-17