| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1820 | inna | 7.70 km | 00:32:32 | |
| 25 | lotnia | 70.20 km | 04:26:39 | |
| 357 | łódź | 13.28 km | 01:22:12 | |
| 2677 | marsz | 27.78 km | 10:46:05 | |
| 730 | motocykl | 10.31 km | 00:44:26 | |
| 322 | narty | 68.73 km | 09:57:37 | |
| 57 | quad | 26.99 km | 01:40:08 | |
| 582 | - | rolki | 3.08 km | 00:13:04 |
| 139 | rower górski | 11877.60 km | 34 dni 22:01:22 | |
| 2573 | rower miejski | 14.06 km | 03:03:15 | |
| 176 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 403 | samochód | 1198.89 km | 1 dzień 03:27:04 | |
| 775 | spacer | 66.78 km | 13:24:06 | |
| 2279 | wędrówka | 0.0 km | 00:00:00 |
bpeleryna
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 2213
od: 2011-10-31