Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1162 | ![]() | inna | 29.57 km | 00:19:33 |
174 | ![]() | łyżwy | 2.59 km | 00:47:17 |
589 | ![]() | marsz | 257.33 km | 3 dni 07:16:44 |
124 | ![]() | motocykl | 1082.96 km | 1 dzień 14:54:03 |
118 | ![]() | nartorolki | 4.71 km | 00:28:25 |
39 | ![]() | narty | 1011.15 km | 5 dni 07:49:30 |
50 | ![]() | pociąg | 746.57 km | 08:26:40 |
268 | ![]() | rolki | 65.90 km | 08:06:43 |
4733 | ![]() | rower górski | 82.26 km | 07:00:47 |
1369 | ![]() | rower szosowy | 68.12 km | 05:19:16 |
272 | ![]() | rower trekkingowy | 3900.16 km | 13 dni 10:29:20 |
74 | ![]() | rower treningowy | 37.42 km | 02:42:02 |
1802 | ![]() | samochód | 30.46 km | 01:56:45 |
24 | ![]() | samolot | 7238.66 km | 13:25:14 |
3809 | ![]() | spacer | 2.24 km | 00:33:19 |
cdsoftware
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 649
od: 2011-04-23