| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 291 | bieganie | 2108.17 km | 13 dni 18:00:04 | |
| 21 | inna | 6574.56 km | 7 dni 13:16:17 | |
| 86 | kajak | 86.31 km | 16:50:46 | |
| 340 | łódź | 14.82 km | 04:31:00 | |
| 139 | łyżwy | 5.30 km | 00:49:49 | |
| 44 | marsz | 3730.77 km | 34 dni 17:12:23 | |
| 16 | narty | 2061.44 km | 5 dni 11:02:42 | |
| 29 | narty biegowe | 316.90 km | 2 dni 07:30:37 | |
| 106 | pociąg | 314.29 km | 01:34:03 | |
| 813 | rolki | 3.02 km | 00:22:40 | |
| 254 | rower górski | 7232.70 km | 26 dni 10:01:41 | |
| 367 | rower miejski | 431.55 km | 1 dzień 20:42:45 | |
| 2102 | rower trekkingowy | 132.35 km | 23:02:19 | |
| 32 | samolot | 5340.95 km | 08:29:32 | |
| 1610 | spacer | 21.72 km | 07:45:47 | |
| 85 | wędrówka | 713.20 km | 9 dni 12:42:44 |
dabo
płeć: -
wiek: -
aktywności: 636
od: 2013-06-07