Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
709 | ![]() | kajak | 7.78 km | 01:28:05 |
60 | ![]() | marsz | 2853.26 km | 22 dni 16:05:06 |
720 | ![]() | motocykl | 10.14 km | 00:50:28 |
2352 | ![]() | rower trekkingowy | 128.80 km | 09:30:11 |
2936 | ![]() | spacer | 7.21 km | 01:31:36 |

emeryt50
płeć: mężczyzna
wiek: 69 lat
aktywności: 404
od: 2016-11-28