Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
603 | ![]() | inna | 100.59 km | 08:15:26 |
754 | ![]() | kajak | 4.31 km | 00:30:16 |
414 | ![]() | motocykl | 82.76 km | 02:01:08 |
1979 | ![]() | rower górski | 539.10 km | 2 dni 05:27:18 |
1930 | ![]() | rower miejski | 28.66 km | 02:20:57 |
2059 | ![]() | rower szosowy | 13.39 km | 00:43:30 |
27 | ![]() | snowboard | 164.51 km | 17:40:47 |
3975 | ![]() | spacer | 1.64 km | 00:17:43 |
flap1
płeć: -
wiek: -
aktywności: 50
od: 2013-03-05