| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | inna | 5.17 km | 00:15:42 | |
| 1033 | marsz | 125.52 km | 1 dzień 08:23:23 | |
| 41 | - | paralotnia | 10.79 km | 03:57:33 |
| 4215 | rower górski | 110.25 km | 12:21:28 | |
| 78 | rower miejski | 2584.31 km | 13 dni 01:55:14 | |
| 264 | rower szosowy | 2719.11 km | 15 dni 07:08:42 | |
| 2149 | rower trekkingowy | 126.37 km | 16:31:36 | |
| 1523 | samochód | 57.47 km | 01:49:42 | |
| 3006 | spacer | 5.65 km | 01:20:19 |
jasiekbe
płeć: mężczyzna
wiek: 62 lat
aktywności: 483
od: 2012-07-26