Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1943 | ![]() | inna | 5.48 km | 00:13:52 |
3816 | ![]() | marsz | 12.51 km | 04:44:54 |
4379 | ![]() | rower górski | 100.70 km | 09:23:53 |
187 | ![]() | samochód | 3645.19 km | 2 dni 03:34:55 |
46 | ![]() | samolot | 4097.35 km | 06:01:48 |
315 | ![]() | spacer | 198.53 km | 3 dni 00:14:59 |
1759 | ![]() | wędrówka | 9.67 km | 03:05:12 |
jawor
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 105
od: 2016-04-03