| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 233 | inna | 433.26 km | 1 dzień 07:58:15 | |
| 100 | kajak | 78.67 km | 04:57:01 | |
| 112 | łódź | 106.87 km | 09:34:06 | |
| 60 | marsz | 2867.78 km | 32 dni 04:14:07 | |
| 694 | narty | 5.86 km | 01:19:03 | |
| 79 | narty biegowe | 93.94 km | 20:58:30 | |
| 4007 | rower górski | 60.61 km | 03:13:50 | |
| 27 | rower trekkingowy | 28934.14 km | 93 dni 12:12:06 | |
| 6 | rower treningowy | 1559.18 km | 4 dni 17:49:53 | |
| 38 | samochód | 30187.09 km | 41 dni 23:38:01 | |
| 108 | samolot | 1495.88 km | 01:59:19 |
jszyl
płeć: mężczyzna
wiek: 67 lat
aktywności: 1812
od: 2014-09-08