Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
797 | ![]() | bieganie | 758.52 km | 3 dni 23:00:09 |
733 | ![]() | kajak | 5.10 km | 01:45:56 |
4524 | ![]() | marsz | 7.64 km | 01:11:00 |
341 | ![]() | pociąg | 13.21 km | 00:41:39 |
888 | ![]() | rower górski | 1878.17 km | 6 dni 07:49:56 |
1650 | ![]() | samochód | 43.13 km | 04:49:50 |
1966 | ![]() | spacer | 14.92 km | 01:11:09 |
2038 | ![]() | wędrówka | 4.11 km | 01:07:19 |
klerzak
płeć: mężczyzna
wiek: 32 lat
aktywności: 176
od: 2013-06-29