Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3041 | ![]() | bieganie | 92.99 km | 10:30:45 |
1272 | ![]() | inna | 23.52 km | 00:07:30 |
580 | ![]() | kajak | 11.07 km | 03:23:56 |
65 | ![]() | łódź | 229.87 km | 06:04:35 |
2136 | ![]() | marsz | 42.43 km | 09:58:14 |
88 | ![]() | narty | 445.79 km | 1 dzień 12:24:54 |
1547 | ![]() | rower szosowy | 45.73 km | 04:04:46 |
221 | ![]() | rower trekkingowy | 5199.24 km | 13 dni 10:14:55 |
379 | ![]() | samochód | 1254.86 km | 3 dni 05:18:31 |
2288 | ![]() | spacer | 10.72 km | 02:29:08 |
klyfra
płeć: mężczyzna
wiek: 58 lat
aktywności: 228
od: 2013-03-22