Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
466 | ![]() | kajak | 15.30 km | 03:18:14 |
4494 | ![]() | marsz | 7.81 km | 01:19:53 |
2818 | ![]() | rower górski | 272.09 km | 18:37:02 |
2118 | ![]() | rower szosowy | 9.92 km | 00:31:11 |
1605 | ![]() | spacer | 21.57 km | 09:54:55 |
1506 | ![]() | wędrówka | 15.31 km | 03:59:51 |
kolo22
płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
aktywności: 25
od: 2014-08-29