Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
9582 | ![]() | bieganie | 1.00 km | 00:08:59 |
2408 | ![]() | inna | 0.03 km | 00:00:23 |
5471 | ![]() | marsz | 3.77 km | 00:52:00 |
1048 | ![]() | rower górski | 1509.17 km | 6 dni 22:10:09 |
2424 | ![]() | rower miejski | 16.77 km | 00:43:08 |
174 | ![]() | rower szosowy | 5141.35 km | 12 dni 23:52:39 |
1119 | ![]() | samochód | 160.35 km | 03:59:24 |
2978 | ![]() | spacer | 5.77 km | 01:02:00 |
1122 | ![]() | wędrówka | 26.63 km | 12:11:40 |
kozwojal
płeć: mężczyzna
wiek: 51 lat
aktywności: 346
od: 2012-09-08