| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 862 | bieganie | 692.52 km | 4 dni 10:24:23 | |
| 1992 | - | inna | 4.88 km | 01:20:41 |
| 797 | - | kajak | 3.32 km | 02:23:36 |
| 135 | łyżwy | 5.69 km | 01:03:42 | |
| 5039 | marsz | 5.30 km | 02:10:05 | |
| 305 | rolki | 52.11 km | 07:20:54 | |
| 2039 | rower górski | 514.05 km | 3 dni 15:43:51 | |
| 311 | rower miejski | 543.91 km | 3 dni 11:45:12 | |
| 1437 | - | rower szosowy | 59.57 km | 11:42:40 |
| 2103 | samochód | 13.74 km | 00:26:37 | |
| 716 | spacer | 74.58 km | 1 dzień 02:49:55 | |
| 866 | wędrówka | 42.50 km | 21:03:53 |
krajan
płeć: -
wiek: -
aktywności: 283
od: 2016-10-02