| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 948 | bieganie | 601.75 km | 2 dni 13:25:15 | |
| 4280 | marsz | 9.05 km | 01:31:04 | |
| 231 | rower szosowy | 3410.56 km | 9 dni 06:38:23 | |
| 4095 | rower trekkingowy | 7.92 km | 00:34:16 | |
| 1027 | spacer | 44.12 km | 11:03:40 |
kszy3
płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
aktywności: 463
od: 2014-07-01