| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | bieganie | 218.26 km | 1 dzień 00:31:13 | |
| 451 | inna | 60.55 km | 02:40:20 | |
| 75 | kajak | 106.23 km | 1 dzień 07:36:00 | |
| 46 | łyżwy | 35.75 km | 04:48:41 | |
| 5292 | marsz | 4.41 km | 00:32:01 | |
| 174 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 43 | rower górski | 21460.40 km | 61 dni 03:53:12 |
kudlaty
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 1606
od: 2013-03-05