| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1216 | bieganie | 437.57 km | 2 dni 10:39:27 | |
| 407 | inna | 190.63 km | 09:35:53 | |
| 332 | kajak | 23.01 km | 06:01:21 | |
| 131 | lotnia | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 21 | łódź | 759.91 km | 2 dni 20:18:24 | |
| 1544 | marsz | 47.62 km | 11:14:46 | |
| 196 | narty | 150.39 km | 21:18:02 | |
| 1 | pływanie dowolne | 176.08 km | 17:25:01 | |
| 5 | pociąg | 4419.42 km | 7 dni 14:06:02 | |
| 177 | rower trekkingowy | 6491.70 km | 88 dni 13:18:52 | |
| 195 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 7 | samochód | 177479.00 km | 318 dni 05:50:03 | |
| 4 | samolot | 85658.29 km | 5 dni 21:17:16 | |
| 101 | skuter | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 23 | spacer | 2682.94 km | 72 dni 01:16:25 |
ladar
płeć: mężczyzna
wiek: 40 lat
aktywności: 2214
od: 2013-01-24