Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
497 | ![]() | kajak | 14.32 km | 03:44:14 |
675 | ![]() | marsz | 215.54 km | 2 dni 02:24:38 |
684 | ![]() | nordic walking | 13.14 km | 02:48:44 |
5622 | ![]() | rower górski | 50.49 km | 04:38:21 |
1231 | ![]() | rower trekkingowy | 450.64 km | 1 dzień 19:06:07 |
1164 | ![]() | samochód | 141.26 km | 05:10:03 |
1997 | ![]() | spacer | 14.57 km | 03:39:33 |
1474 | ![]() | wędrówka | 15.96 km | 03:33:15 |
maciej69
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 50
od: 2016-04-21