Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
8266 | ![]() | bieganie | 5.14 km | 00:40:03 |
3289 | ![]() | marsz | 17.79 km | 04:22:52 |
97 | ![]() | narty | 403.64 km | 1 dzień 12:33:26 |
5 | ![]() | paralotnia | 938.66 km | 1 dzień 14:28:14 |
5677 | ![]() | rower górski | 1.23 km | 00:55:53 |
1857 | ![]() | rower miejski | 39.15 km | 01:54:01 |
2120 | ![]() | rower szosowy | 19.54 km | 01:16:12 |
3909 | ![]() | spacer | 1.88 km | 01:13:20 |
marazi
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 862
od: 2013-05-03