| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 261 | kajak | 31.61 km | 07:10:00 | |
| 3124 | marsz | 18.67 km | 00:52:39 | |
| 23 | - | motolotnia | 126.76 km | 12:02:38 |
| 69 | nordic walking | 736.66 km | 12 dni 10:44:21 | |
| 441 | rower górski | 4158.31 km | 23 dni 09:29:53 | |
| 190 | rower trekkingowy | 6242.90 km | 00:00:00 | |
| 44 | rower treningowy | 61.26 km | 08:30:01 | |
| 1693 | spacer | 19.92 km | 07:17:50 | |
| 2250 | wędrówka | 0.0 km | 00:00:00 |
mz615
płeć: mężczyzna
wiek: 64 lat
aktywności: 257
od: 2016-11-07