Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
256 | ![]() | bieganie | 2258.43 km | 9 dni 15:16:41 |
1198 | ![]() | inna | 27.24 km | 02:43:32 |
546 | ![]() | kajak | 12.47 km | 02:34:11 |
5294 | ![]() | marsz | 4.41 km | 01:14:02 |
1471 | ![]() | rower górski | 882.44 km | 2 dni 12:19:40 |
2137 | ![]() | rower szosowy | 9.20 km | 00:29:25 |
3048 | ![]() | spacer | 5.42 km | 02:08:07 |
1894 | ![]() | wędrówka | 6.78 km | 02:22:13 |
norbirun
płeć: -
wiek: -
aktywności: 299
od: 2014-10-30