| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1247 | bieganie | 423.40 km | 2 dni 02:07:42 | |
| 880 | inna | 51.32 km | 06:48:49 | |
| 220 | kajak | 39.42 km | 12:06:14 | |
| 313 | łódź | 18.14 km | 00:55:35 | |
| 3089 | marsz | 20.24 km | 05:11:29 | |
| 140 | narty biegowe | 2.36 km | 00:26:31 | |
| 22 | pływanie dowolne | 1.66 km | 00:47:49 | |
| 423 | rower górski | 4436.44 km | 15 dni 00:04:34 | |
| 647 | samochód | 566.93 km | 08:02:46 | |
| 75 | samolot | 2329.96 km | 04:00:42 | |
| 184 | spacer | 349.13 km | 4 dni 07:25:36 | |
| 509 | wędrówka | 84.79 km | 1 dzień 20:53:10 |
obiektywny
płeć: mężczyzna
wiek: 36 lat
aktywności: 286
od: 2012-03-11