Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
399 | ![]() | kajak | 18.11 km | 04:49:29 |
456 | ![]() | marsz | 347.09 km | 2 dni 22:08:13 |
97 | ![]() | motolotnia | 2.57 km | 00:28:09 |
314 | ![]() | nordic walking | 69.36 km | 11:36:40 |
385 | ![]() | pociąg | 5.00 km | 00:08:37 |
2152 | ![]() | rower miejski | 22.55 km | 02:41:37 |
2970 | ![]() | rower trekkingowy | 46.52 km | 05:11:08 |
2213 | ![]() | spacer | 11.63 km | 03:41:49 |
80 | ![]() | wędrówka | 715.60 km | 5 dni 14:13:11 |
parsley
płeć: mężczyzna
wiek: 70 lat
aktywności: 182
od: 2014-06-15