Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1047 | ![]() | bieganie | 613.36 km | 2 dni 18:40:35 |
2626 | ![]() | inna | 1.07 km | 00:38:24 |
16 | ![]() | marsz | 10401.53 km | 95 dni 19:32:25 |
1189 | ![]() | nordic walking | 0.0 km | 00:00:00 |
196 | ![]() | rolki | 120.69 km | 13:37:29 |
273 | ![]() | rower trekkingowy | 4784.30 km | 12 dni 17:01:22 |
pbc
płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
aktywności: 810
od: 2011-04-15