| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1022 | inna | 38.37 km | 11:11:43 | |
| 154 | kajak | 57.88 km | 14:50:04 | |
| 413 | łódź | 7.53 km | 02:08:53 | |
| 3020 | marsz | 21.32 km | 08:11:09 | |
| 60 | motocykl | 2555.99 km | 2 dni 13:40:54 | |
| 1233 | samochód | 118.94 km | 03:16:49 | |
| 162 | samolot | 310.76 km | 00:29:48 | |
| 4189 | spacer | 0.51 km | 01:40:01 | |
| 1957 | wędrówka | 5.43 km | 03:18:25 |
peer
płeć: -
wiek: -
aktywności: 89
od: 2014-09-20