| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 3314 | marsz | 17.5 km | 00:00:00 | |
| 4436 | rower górski | 97.93 km | 12:20:58 | |
| 4054 | rower trekkingowy | 8.86 km | 01:04:19 | |
| 2202 | samochód | 10.25 km | 00:36:19 | |
| 3518 | spacer | 3.37 km | 00:44:21 |
piniu
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 13
od: 2012-05-18