Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3542 | ![]() | bieganie | 83.74 km | 14:15:58 |
2635 | ![]() | inna | 0.91 km | 00:10:15 |
948 | ![]() | kajak | 0.0 km | 00:00:00 |
6339 | ![]() | marsz | 2.56 km | 00:53:48 |
944 | ![]() | nordic walking | 6.52 km | 01:15:58 |
827 | ![]() | rolki | 4.97 km | 01:01:06 |
933 | ![]() | rower miejski | 129.52 km | 12:54:32 |
2331 | ![]() | rower szosowy | 8.30 km | 01:28:34 |
4201 | ![]() | rower trekkingowy | 16.23 km | 01:24:30 |
2961 | ![]() | spacer | 7.57 km | 01:51:09 |
pkgryfice
płeć: -
wiek: -
aktywności: 45
od: 2015-12-30