| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2079 | bieganie | 187.28 km | 18:05:27 | |
| 1628 | inna | 12.14 km | 00:33:09 | |
| 6251 | marsz | 1.15 km | 00:09:46 | |
| 32 | pływanie dowolne | 0.4 km | 00:00:00 | |
| 2015 | rower górski | 524.49 km | 1 dzień 01:10:16 | |
| 481 | rower trekkingowy | 2039.64 km | 3 dni 22:57:28 |
pokor
płeć: mężczyzna
wiek: 44 lat
aktywności: 250
od: 2012-09-24