| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2067 | bieganie | 189.50 km | 1 dzień 00:42:46 | |
| 1696 | inna | 10.66 km | 01:27:53 | |
| 475 | łódź | 3.88 km | 01:06:34 | |
| 3051 | marsz | 20.93 km | 04:37:54 | |
| 124 | nordic walking | 296.07 km | 2 dni 09:00:02 | |
| 168 | rower miejski | 1126.97 km | 3 dni 09:02:16 | |
| 2875 | rower trekkingowy | 52.30 km | 07:25:34 | |
| 709 | spacer | 75.68 km | 1 dzień 02:55:01 |
ptomson
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 158
od: 2014-04-06