| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 8276 | bieganie | 5.11 km | 00:31:49 | |
| 9 | inna | 12691.01 km | 21 dni 10:43:58 | |
| 115 | marsz | 1663.57 km | 7 dni 00:36:41 | |
| 245 | pociąg | 41.47 km | 04:53:43 | |
| 1373 | rower górski | 981.40 km | 2 dni 20:43:59 | |
| 1968 | rower miejski | 27.81 km | 11:52:41 | |
| 1166 | rower trekkingowy | 503.60 km | 2 dni 11:04:49 | |
| 29 | samochód | 39543.68 km | 86 dni 07:54:37 | |
| 706 | spacer | 75.91 km | 1 dzień 01:26:04 |
sq2hce
płeć: -
wiek: -
aktywności: 1183
od: 2012-05-28