| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1225 | bieganie | 433.37 km | 2 dni 20:20:56 | |
| 2425 | inna | 0.00 km | 00:29:31 | |
| 792 | kajak | 3.23 km | 00:13:56 | |
| 6 | narty biegowe | 1175.92 km | 6 dni 15:18:09 | |
| 419 | rolki | 26.67 km | 01:44:25 | |
| 1468 | rower górski | 884.38 km | 4 dni 09:24:56 | |
| 1140 | rower miejski | 78.28 km | 10:43:24 | |
| 2148 | rower szosowy | 8.73 km | 02:08:02 | |
| 2793 | rower trekkingowy | 56.93 km | 04:42:10 | |
| 556 | wędrówka | 77.95 km | 1 dzień 14:00:55 |
stanek7585
płeć: mężczyzna
wiek: 79 lat
aktywności: 203
od: 2014-08-07