Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2622 | ![]() | bieganie | 124.89 km | 14:32:55 |
1296 | ![]() | inna | 22.24 km | 03:59:55 |
1564 | ![]() | marsz | 67.35 km | 12:30:46 |
2977 | ![]() | rower górski | 243.41 km | 21:17:03 |
1626 | ![]() | rower miejski | 39.31 km | 05:20:53 |
1949 | ![]() | rower trekkingowy | 159.63 km | 10:48:57 |
996 | ![]() | spacer | 45.94 km | 16:26:01 |
1425 | ![]() | wędrówka | 17.16 km | 06:23:06 |
tdi33
płeć: -
wiek: -
aktywności: 71
od: 2013-05-02