| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 477 | inna | 174.87 km | 00:26:34 | |
| 3189 | marsz | 10.33 km | 04:26:18 | |
| 446 | narty | 34.05 km | 03:33:43 | |
| 252 | - | pociąg | 8.75 km | 00:03:40 |
| 1589 | rower górski | 785.94 km | 5 dni 07:11:03 | |
| 13 | rower trekkingowy | 45172.39 km | 1717 dni 10:48:12 | |
| 83 | rower treningowy | 29.18 km | 02:34:37 | |
| 291 | spacer | 217.93 km | 2 dni 18:27:08 |
toja14
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 860
od: 2011-05-22