Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
229 | ![]() | inna | 434.28 km | 13:24:44 |
182 | ![]() | kajak | 47.45 km | 12:29:13 |
114 | ![]() | łódź | 104.98 km | 12:08:21 |
74 | ![]() | łyżwy | 16.39 km | 00:41:03 |
1371 | ![]() | marsz | 80.97 km | 1 dzień 01:57:19 |
383 | ![]() | motocykl | 141.48 km | 02:45:23 |
6415 | ![]() | rower górski | 34.18 km | 01:37:05 |
669 | ![]() | samochód | 536.59 km | 18:12:13 |
13 | ![]() | snowboard | 406.57 km | 1 dzień 11:45:13 |
1971 | ![]() | spacer | 14.82 km | 05:18:17 |
uksz_d
płeć: -
wiek: -
aktywności: 37
od: 2013-08-25