| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1039 | inna | 36.90 km | 04:21:40 | |
| 325 | kajak | 23.33 km | 04:55:26 | |
| 7 | narty | 3239.68 km | 11 dni 05:44:31 | |
| 8 | narty biegowe | 875.33 km | 9 dni 18:21:54 | |
| 95 | rolki | 280.93 km | 7 dni 18:39:33 | |
| 543 | rower górski | 3452.70 km | 14 dni 22:12:04 | |
| 154 | rower trekkingowy | 7277.05 km | 25 dni 00:51:32 | |
| 1517 | samochód | 95.12 km | 02:12:28 | |
| 7 | ski tour | 47.21 km | 13:04:31 | |
| 909 | spacer | 53.08 km | 19:10:32 | |
| 86 | wędrówka | 644.77 km | 9 dni 11:01:48 | |
| 4 | wędrówka na nartach | 63.77 km | 17:59:40 |
wszim
płeć: mężczyzna
wiek: 55 lat
aktywności: 442
od: 2016-06-06