| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 19 | kajak | 267.90 km | 2 dni 22:49:21 | |
| 168 | marsz | 1125.93 km | 14 dni 02:08:07 | |
| 49 | narty biegowe | 171.17 km | 2 dni 15:11:37 | |
| 158 | rower górski | 11082.53 km | 31 dni 15:49:47 | |
| 2700 | - | rower miejski | 11.77 km | 01:39:37 |
| 47 | rower trekkingowy | 20040.87 km | 54 dni 16:40:53 | |
| 369 | - | samochód | 1285.70 km | 1 dzień 20:58:05 |
| 73 | spacer | 1082.27 km | 21 dni 14:29:58 | |
| 1796 | wędrówka | 8.88 km | 07:12:59 |
zakuty
płeć: mężczyzna
wiek: 62 lat
aktywności: 3762
od: 2020-09-17