| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 7193 | bieganie | 8.95 km | 01:12:03 | |
| 627 | inna | 93.67 km | 07:17:53 | |
| 2868 | marsz | 23.52 km | 02:21:17 | |
| 333 | pociąg | 15.05 km | 01:50:20 | |
| 1662 | rower górski | 726.07 km | 3 dni 10:10:59 | |
| 1600 | rower szosowy | 41.57 km | 02:36:48 | |
| 1844 | rower trekkingowy | 185.87 km | 20:23:18 | |
| 966 | samochód | 238.44 km | 05:43:55 | |
| 544 | spacer | 100.71 km | 1 dzień 06:06:06 | |
| 679 | wędrówka | 60.54 km | 16:08:23 |
zapraf
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 67
od: 2014-03-01