| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| kajak | 1000m | 00:09:41 | 2015-07-04 | Trasa z dnia 2015-07-04 16:39 |
| kajak | 1500m | 00:16:38 | 2015-07-04 | Trasa z dnia 2015-07-04 16:39 |
| kajak | 2km | 00:22:26 | 2015-07-04 | Trasa z dnia 2015-07-04 16:39 |
| kajak | 3km | 00:35:48 | 2015-07-04 | Trasa z dnia 2015-07-04 16:39 |
| kajak | 5km | 01:08:31 | 2015-07-04 | Trasa z dnia 2015-07-04 16:39 |
| kajak | 10km | 02:28:54 | 2015-07-04 | Trasa z dnia 2015-07-04 16:39 |
| rower górski | 1000m | 00:01:36 | 2015-05-07 | Trasa z dnia 2015-05-07 11:19 |
| rower górski | 1500m | 00:03:18 | 2015-05-07 | Trasa z dnia 2015-05-07 11:19 |
| rower górski | 2km | 00:04:37 | 2015-03-01 | Trasa z dnia 2015-03-01 15:34 |
| rower górski | 3km | 00:06:56 | 2015-03-01 | Trasa z dnia 2015-03-01 15:34 |
| rower górski | 5km | 00:11:58 | 2015-03-01 | Trasa z dnia 2015-03-01 15:34 |
| rower górski | 10km | 00:25:22 | 2015-03-01 | Trasa z dnia 2015-03-01 15:34 |
| rower górski | 20km | 01:04:53 | 2015-03-01 | Trasa z dnia 2015-03-01 15:34 |
| rower górski | 21km | 01:11:55 | 2015-03-01 | Trasa z dnia 2015-03-01 15:34 |
| rower górski | 42km | 02:53:33 | 2015-03-01 | Trasa z dnia 2015-03-01 15:34 |
JanuszSt70
płeć: -
wiek: -
aktywności: 8
od: 2014-10-03