| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:05:50 | 2014-07-30 | 2014-07-30 18.40.21 Stoper |
| bieganie | 1500m | 00:08:45 | 2014-07-23 | 2014-07-23 20.20.05 Stoper |
| bieganie | 2km | 00:12:17 | 2014-07-23 | 2014-07-23 20.20.05 Stoper |
| bieganie | 3km | 00:19:49 | 2014-07-23 | 2014-07-23 20.20.05 Stoper |
| inna | 1000m | 00:00:48 | 2014-05-30 | Krynica Morska, Kormorany,... |
| inna | 1500m | 00:01:12 | 2014-05-30 | Krynica Morska, Kormorany,... |
| inna | 2km | 00:01:36 | 2014-05-30 | Krynica Morska, Kormorany,... |
| inna | 3km | 00:02:26 | 2014-05-30 | Krynica Morska, Kormorany,... |
| inna | 5km | 00:04:08 | 2014-05-30 | Krynica Morska, Kormorany,... |
| inna | 10km | 00:08:20 | 2014-05-30 | Krynica Morska, Kormorany,... |
| inna | 20km | 00:22:34 | 2014-05-30 | Krynica Morska, Kormorany,... |
| inna | 21km | 00:23:48 | 2014-05-30 | Krynica Morska, Kormorany,... |
| inna | 42km | 04:45:19 | 2014-05-30 | Krynica Morska, Kormorany,... |
| kajak | 1000m | 00:11:19 | 2015-08-08 | Track7 |
| kajak | 1500m | 00:16:57 | 2015-08-08 | Track7 |
| kajak | 2km | 00:22:25 | 2015-08-08 | Track7 |
| kajak | 3km | 00:37:07 | 2015-08-08 | Track7 |
| kajak | 5km | 01:13:34 | 2015-08-08 | Track7 |
| łódź | 1000m | 00:25:12 | 2015-07-18 | Track6 |
| łódź | 1500m | 00:42:03 | 2015-07-18 | Track6 |
| łódź | 2km | 00:54:56 | 2015-07-18 | Track6 |
| rower górski | 1000m | 00:00:53 | 2014-06-07 | Działka |
| rower górski | 1500m | 00:01:16 | 2015-09-20 | Ślad_2015-09-20 165102 |
| rower górski | 2km | 00:01:42 | 2015-09-20 | Ślad_2015-09-20 165102 |
| rower górski | 3km | 00:02:56 | 2015-09-20 | Ślad_2015-09-20 165102 |
| rower górski | 5km | 00:05:33 | 2015-09-20 | Ślad_2015-09-20 165102 |
| rower górski | 10km | 00:11:47 | 2015-09-20 | Ślad_2015-09-20 165102 |
| rower górski | 20km | 00:37:03 | 2015-09-20 | Ślad_2015-09-20 165102 |
| rower górski | 21km | 00:39:22 | 2015-09-20 | Ślad_2015-09-20 165102 |
| rower górski | 42km | 02:54:50 | 2015-09-20 | Ślad_2015-09-20 165102 |
| samochód | 1000m | 00:00:25 | 2014-05-27 | Sosnowiec |
| samochód | 1500m | 00:00:39 | 2014-05-27 | Sosnowiec |
| samochód | 2km | 00:00:49 | 2014-05-27 | Sosnowiec |
| samochód | 3km | 00:01:13 | 2014-05-27 | Sosnowiec |
| samochód | 5km | 00:01:56 | 2014-05-27 | Sosnowiec |
| samochód | 10km | 00:04:03 | 2014-05-27 | Sosnowiec |
| samochód | 20km | 00:08:15 | 2014-05-27 | Sosnowiec |
| samochód | 21km | 00:08:43 | 2014-05-27 | Sosnowiec |
| samochód | 42km | 00:18:45 | 2014-05-27 | Sosnowiec |
| spacer | 1000m | 00:08:46 | 2016-12-20 | Trasa z dnia 2016-12-20 16:38 |
| spacer | 1500m | 00:13:22 | 2016-12-20 | Trasa z dnia 2016-12-20 16:38 |
| spacer | 2km | 00:17:52 | 2016-12-20 | Trasa z dnia 2016-12-20 16:38 |
| spacer | 3km | 00:27:31 | 2016-12-20 | Trasa z dnia 2016-12-20 16:38 |
| spacer | 5km | 01:19:20 | 2015-04-11 | Track5 |
| spacer | 10km | 05:02:47 | 2015-08-15 | Track8 |
| wędrówka | 1000m | 00:11:21 | 2017-01-07 | 2017-01-07 08.58.10 Stoper |
| wędrówka | 1500m | 00:17:07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 08.58.10 Stoper |
| wędrówka | 2km | 00:23:09 | 2017-01-07 | 2017-01-07 08.58.10 Stoper |
| wędrówka | 3km | 00:38:38 | 2017-01-07 | 2017-01-07 08.58.10 Stoper |
| wędrówka | 5km | 01:14:58 | 2014-08-11 | Albania Saranda |
| wędrówka | 10km | 03:32:49 | 2014-08-11 | Albania Saranda |
Maktronik
płeć: mężczyzna
wiek: 39 lat
aktywności: 596
od: 2014-10-21