| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:04:18 | 2014-06-21 | parkrun |
| bieganie | 1500m | 00:06:26 | 2014-06-21 | parkrun |
| bieganie | 2km | 00:08:36 | 2014-06-21 | parkrun |
| bieganie | 3km | 00:13:16 | 2014-06-21 | parkrun |
| bieganie | 5km | 00:23:22 | 2014-07-29 | Maniago |
| bieganie | 10km | 00:48:52 | 2014-05-17 | mniej mokre tłuczenie tzn.... |
| bieganie | 20km | 02:13:49 | 2014-08-05 | bieganie z półgodzinnym... |
| bieganie | 21km | 02:20:16 | 2014-08-05 | bieganie z półgodzinnym... |
| marsz | 1000m | 00:14:14 | 2014-11-09 | Istebna, Gańczorka z buta |
| marsz | 1500m | 00:21:42 | 2014-11-09 | Istebna, Gańczorka z buta |
| marsz | 2km | 00:29:56 | 2014-11-09 | Istebna, Gańczorka z buta |
| marsz | 3km | 00:44:44 | 2014-11-09 | Istebna, Gańczorka z buta |
| marsz | 5km | 01:21:21 | 2014-11-09 | Istebna, Gańczorka z buta |
| marsz | 10km | 03:28:15 | 2014-11-09 | Istebna, Gańczorka z buta |
| narty biegowe | 1000m | 00:03:09 | 2015-02-21 | biegowki |
| narty biegowe | 1500m | 00:05:04 | 2015-02-21 | biegowki |
| narty biegowe | 2km | 00:07:56 | 2015-02-21 | biegowki |
| narty biegowe | 3km | 00:13:56 | 2015-02-21 | biegowki |
| narty biegowe | 5km | 00:26:20 | 2015-02-21 | biegowki |
| narty biegowe | 10km | 01:01:15 | 2015-02-21 | biegowki |
| narty biegowe | 20km | 02:51:03 | 2015-02-21 | biegowki |
| narty biegowe | 21km | 02:57:32 | 2015-02-21 | biegowki |
| rolki | 1000m | 00:03:19 | 2014-09-27 | jazda próbna po zmroku |
| rolki | 1500m | 00:05:19 | 2014-09-27 | jazda próbna po zmroku |
| rolki | 2km | 00:07:19 | 2014-09-27 | jazda próbna po zmroku |
| rolki | 3km | 00:11:35 | 2014-09-27 | jazda próbna po zmroku |
| rolki | 5km | 00:20:43 | 2014-09-27 | jazda próbna po zmroku |
| rolki | 10km | 00:46:49 | 2014-09-27 | jazda próbna po zmroku |
| rower górski | 1000m | 00:01:13 | 2014-04-26 | Skoczów, Bielsko, Szczyrk,... |
| rower górski | 1500m | 00:01:53 | 2014-04-26 | Skoczów, Bielsko, Szczyrk,... |
| rower górski | 2km | 00:02:32 | 2014-04-26 | Skoczów, Bielsko, Szczyrk,... |
| rower górski | 3km | 00:03:54 | 2014-04-26 | Skoczów, Bielsko, Szczyrk,... |
| rower górski | 5km | 00:06:42 | 2014-04-26 | Skoczów, Bielsko, Szczyrk,... |
| rower górski | 10km | 00:14:58 | 2014-04-26 | Skoczów, Bielsko, Szczyrk,... |
| rower górski | 20km | 00:34:17 | 2014-06-06 | popołudniowo-piątkowe... |
| rower górski | 21km | 00:36:39 | 2014-06-06 | popołudniowo-piątkowe... |
| rower górski | 42km | 01:32:44 | 2014-08-03 | Mała Fatra - Velka Luka, Minćol |
| wędrówka | 1000m | 00:10:39 | 2015-02-22 | butowanie po Beskidzie... |
| wędrówka | 1500m | 00:16:28 | 2015-02-22 | butowanie po Beskidzie... |
| wędrówka | 2km | 00:22:41 | 2015-02-22 | butowanie po Beskidzie... |
| wędrówka | 3km | 00:35:20 | 2015-02-22 | butowanie po Beskidzie... |
| wędrówka | 5km | 01:02:23 | 2015-02-22 | butowanie po Beskidzie... |
| wędrówka | 10km | 02:38:14 | 2015-02-22 | butowanie po Beskidzie... |
| wędrówka | 20km | 05:56:39 | 2015-02-22 | butowanie po Beskidzie... |
| wędrówka | 21km | 06:28:33 | 2015-02-22 | butowanie po Beskidzie... |
Marek87
płeć: -
wiek: 38 lat
aktywności: 90
od: 2013-07-04