| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| kajak | 1000m | 00:12:35 | 2013-07-30 | Kajaczkiem po Buwełnie... |
| kajak | 1500m | 00:19:47 | 2013-07-30 | Kajaczkiem po Buwełnie... |
| kajak | 2km | 00:26:24 | 2013-07-30 | Kajaczkiem po Buwełnie... |
| kajak | 3km | 00:44:54 | 2013-07-30 | Kajaczkiem po Buwełnie... |
| kajak | 5km | 01:16:55 | 2013-07-30 | Kajaczkiem po Buwełnie... |
| marsz | 1000m | 00:10:01 | 2014-11-23 | Trasa z dnia 2014-11-23 13:22 |
| marsz | 1500m | 00:15:13 | 2014-11-23 | Trasa z dnia 2014-11-23 13:22 |
| marsz | 2km | 00:20:19 | 2014-11-23 | Trasa z dnia 2014-11-23 13:22 |
| marsz | 3km | 00:54:04 | 2012-09-03 | Trasa z dnia 2012-09-03 11:09:36 |
| marsz | 5km | 02:38:43 | 2012-09-03 | Trasa z dnia 2012-09-03 11:09:36 |
| rower górski | 1000m | 00:01:13 | 2013-10-20 | Trasa z dnia 2013-10-20 18:19 |
| rower górski | 1500m | 00:01:49 | 2013-10-20 | Trasa z dnia 2013-10-20 18:19 |
| rower górski | 2km | 00:02:25 | 2013-10-20 | Trasa z dnia 2013-10-20 18:19 |
| rower górski | 3km | 00:03:56 | 2013-10-20 | Trasa z dnia 2013-10-20 18:19 |
| rower górski | 5km | 00:06:48 | 2013-05-04 | Pradziad |
| rower górski | 10km | 00:15:41 | 2013-05-04 | Pradziad |
| rower górski | 20km | 00:43:13 | 2013-05-04 | Pradziad |
| rower górski | 21km | 00:45:47 | 2013-05-04 | Pradziad |
| rower górski | 42km | 01:51:49 | 2013-10-20 | Trasa z dnia 2013-10-20 18:19 |
| rower trekkingowy | 1000m | 00:01:38 | 2012-10-20 | Trasa z dnia 2012-10-20 18:27 |
| rower trekkingowy | 1500m | 00:02:24 | 2012-10-20 | Trasa z dnia 2012-10-20 18:27 |
| rower trekkingowy | 2km | 00:03:18 | 2012-10-20 | Trasa z dnia 2012-10-20 18:27 |
| rower trekkingowy | 3km | 00:05:24 | 2012-10-20 | Trasa z dnia 2012-10-20 18:27 |
| rower trekkingowy | 5km | 00:10:20 | 2012-10-20 | Trasa z dnia 2012-10-20 18:27 |
| rower trekkingowy | 10km | 00:22:02 | 2012-10-20 | Trasa z dnia 2012-10-20 18:27 |
| rower trekkingowy | 20km | 00:53:04 | 2012-10-20 | Trasa z dnia 2012-10-20 18:27 |
| rower trekkingowy | 21km | 00:56:59 | 2012-10-20 | Trasa z dnia 2012-10-20 18:27 |
| rower trekkingowy | 42km | 02:19:44 | 2012-10-20 | Trasa z dnia 2012-10-20 18:27 |
OlaB
płeć: kobieta
wiek: 53 lat
aktywności: 79
od: 2012-08-07