| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| marsz | 1000m | 00:13:04 | 2014-07-25 | Trasa z dnia 2014-07-25 20:47 |
| pociąg | 1000m | 00:00:58 | 2015-03-04 | Trasa z dnia 2015-03-04 19:51 |
| pociąg | 1500m | 00:01:28 | 2015-03-04 | Trasa z dnia 2015-03-04 19:51 |
| pociąg | 2km | 00:02:06 | 2014-07-01 | Trasa z dnia 2014-07-01 05:51 |
| pociąg | 3km | 00:03:06 | 2015-03-04 | Trasa z dnia 2015-03-04 19:51 |
| pociąg | 5km | 00:06:06 | 2015-03-04 | Trasa z dnia 2015-03-04 19:51 |
| pociąg | 10km | 00:11:45 | 2015-03-04 | Trasa z dnia 2015-03-04 19:51 |
| rower górski | 1000m | 00:01:49 | 2014-05-19 | Trasa z dnia 2014-05-19 17:07 |
| rower górski | 1500m | 00:03:33 | 2014-05-19 | Trasa z dnia 2014-05-19 17:07 |
| rower górski | 2km | 00:04:59 | 2014-05-23 | Trasa z dnia 2014-05-23 18:53 |
| rower górski | 3km | 00:07:42 | 2014-05-23 | Trasa z dnia 2014-05-23 18:53 |
| rower górski | 5km | 00:13:06 | 2014-05-23 | Trasa z dnia 2014-05-23 18:53 |
| rower górski | 10km | 00:47:32 | 2014-05-15 | Trasa z dnia 2014-05-15 17:11 |
| rower górski | 20km | 02:17:19 | 2016-05-09 | Trasa z dnia 2016-05-09 14:28 |
| rower górski | 21km | 02:22:12 | 2016-05-09 | Trasa z dnia 2016-05-09 14:28 |
| samochód | 1000m | 00:01:02 | 2014-05-16 | Trasa z dnia 2014-05-16 18:32 |
| samochód | 1500m | 00:01:28 | 2014-05-16 | Trasa z dnia 2014-05-16 18:32 |
| samochód | 2km | 00:02:04 | 2014-05-16 | Trasa z dnia 2014-05-16 18:32 |
| samochód | 3km | 00:03:14 | 2014-05-16 | Trasa z dnia 2014-05-16 18:32 |
| samochód | 5km | 00:08:49 | 2014-05-16 | Trasa z dnia 2014-05-16 18:32 |
| samochód | 10km | 01:06:08 | 2014-05-16 | Trasa z dnia 2014-05-16 18:32 |
| spacer | 1000m | 00:10:37 | 2014-05-14 | Trasa z dnia 2014-05-14 16:39 |
| spacer | 1500m | 00:19:33 | 2014-05-14 | Trasa z dnia 2014-05-14 16:39 |
| spacer | 2km | 00:29:05 | 2014-05-14 | Trasa z dnia 2014-05-14 16:39 |
| spacer | 3km | 00:41:17 | 2014-05-14 | Trasa z dnia 2014-05-14 16:39 |
Robert-Rudy
płeć: mężczyzna
wiek: 57 lat
aktywności: 20
od: 2014-05-13